| Sníh | 65 cm |
| Teplota | -3 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 2/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 1/0.6 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/10 km |
| Turistické informační centrum Železný Brod +420 483 333 999 www.zeleznybrod.cz | 6km |
| Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. +420 774 667 677 www.jablonec.com | 7km |
| Informační centrum Vratislavice nad Nisou +420 482 321 811 www.vratislavice101010.cz | 13km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Dětská sjezdovka | 100 m | 08.02.2023 | |
| Sjezdová trať | 500 m | 08.02.2023 |
| Telefon | 774 358 061 |
| Web | http://www.zasadaskicentrum.cz/ |
Obec Zásada se nalézá v Jizerských horách pod hřebenem Černé Studnice (869 m n.m.). Lyžařské terény jsou vhodné pro začátečníky a méně zdatné lyžaře. Provozní doba lyžařských vleků 8:30 - 20:30 hodin. Parkoviště (kapacita cca 100 vozů) přímo u vleku - ZDARMA včetně autobusů. Sjezdové tratě jsou pravidelně upravovány. Další služby: občerstvení, lyžařská škola, slevy pro lyžařské kurzy, dětské a seniorské slevy, půjčovna lyží.
| Provozovatel | Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.6 km |
| Délka běžkařských tras | 10 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 310 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 230 Kč |