| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/0 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/1.26 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| Informační centrum Brtnice +420 567 571 722 www.brtnice.cz | 7km |
| Turistické informační centrum Jihlava - radnice +420 565 591 847 www.visitjihlava.eu | 9km |
| Turistické informační centrum Jihlava - Brána Matky Boží +420 565 591 848 www.visitjihlava.eu | 9km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Červená | 600 m | 09.11.2016 | |
| Modrá | 660 m | 09.11.2016 |
| Telefon | |
| Web | www.skiluka.cz |
Na 554 metrů vysoký kopec zvaný Balkán léta vozil lyžaře vlek, který od roku 2012 vystřídala 4-sedačková lanovka a kratší vlek - 300 m dlouhá dvoukotva Stemag. Kopec je kompletně zasněžován, parkoviště přímo u lanovky a chata Gizela s občerstvením uprostřed svahu.
| Provozovatel | Petr Vaněk |
| Počet vleků | 0 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 1.26 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |