| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.28 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| Informační centrum Šternberk +420 739 486 060 www.poznej-sternbersko.cz | 10km |
| Městské informační centrum Šternberk 0 www.mkzsternberk.cz | 10km |
| Městské informační centrum Uničov +420 585 054 880 www.mkzunicov.cz | 11km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Dětská | 60 m | 09.11.2016 | |
| Modrá | 220 m | 09.11.2016 |
V obecní části Paseka - Karlov se nachází upravený svah s nově zrekonstruovaným lyžařským vlekem POMA. Na svahu, který má cca 300 m, je nainstalováno umělé osvětlení pro noční lyžování. Odpočinout a ohřát se můžete v chatce přímo na svahu, kde je dispozici rychlé občerstvení.
| Provozovatel | Antonín Kryl |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.28 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |