| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.5 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| SPINDL.info +420 605 352 767 www.spindleruv-mlyn.com | 12km |
| Turistické informační centrum Špindlerův Mlýn +420 499 523 656 www.mestospindleruvmlyn.cz | 12km |
| Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí +420 499 421 474 www.krnap.cz | 16km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Zlatá podkova | 408 m | 09.11.2016 |
| Telefon | 603 93 56 78 |
| Web | www.zlata-podkova.cz |
V zimním období je k dispozici lyžařský vlek o délce 500 m, který se nachází v těsné blízkosti penzionu s možností nočního lyžování, snowtubing o délce 400 m (jízda na gumových člunech) a bruslení na ledové ploše.
| Provozovatel | IN STYLE PLUS, s.r.o. |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.5 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 260 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |