| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/1.6 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/10 km |
| Městské informační centrum Kunštát +420 516 410 576 www.kunstat-mesto.cz | 4km |
| MKS - Turistické informační centrum Letovice +420 516 476 790 www.mks-letovice.cz | 9km |
| Turistické informační centrum Mikroregion Pernštejn +420 511 119 173 www.pernstejnsko.cz | 10km |
| Telefon | 602 791 039 |
| Web | www.lyzovani-hluboke.cz |
Lyžařské vleky jsou nad obcí, na severním úbočí kopce Křib 672 m. Spodní stanice tří vleků se nachází v nadmořské výšce 580 m. Lyžařský areál je určen pro děti, lyžařské začátečníky i pokočilé lyžaře. Svahy jsou osvětlené a upravované rolbou.
| Provozovatel | SKI CLUB KUNŠTÁT |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 1.6 km |
| Délka běžkařských tras | 10 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |