| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.4 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| Turistické informační centrum Štíty +420 583 440 109 www.stity.cz | 4km |
| Informační centrum Červenovodské sedlo +420 602 410 714 www.orlicko.cz | 5km |
| Informační centrum Jablonné nad Orlicí +420 465 641 371 www.jablonneno.cz | 11km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Svah Heroltice | 400 m | 02.08.2018 |
| Telefon | 724 892 700, 737 318 090 |
| Web | www.herolticka.cz |
Svah je dlouhý cca 400 m a je vybaven vlekem Poma. K vybavení sjezdovky patří také bufet s nabídkou horkých i studených nápojů a jednoduchých jídel. Povrch lyžařského svahu je upravován, je proto vhodný nejen pro sport a zábavu dospělých, ale i pro rodiny s malými dětmi. Malým dětem a začátečníkům ochotně pomůže obsluha vleku s nasedáním.
| Provozovatel | Heroltická, s.r.o. |
| Počet vleků | 1 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.4 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 160 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 140 Kč |