| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.95 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| Turistické informační centrum Valašské Klobouky +420 577 311 150 www.infocentrum-valasskeklobouky.cz | 9km |
| Infocentrum Vizovice +420 577 599 110 icvizovice.eu; dkvizovice.cz | 19km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Dubečky 1 | 650 m | 08.11.2016 | |
| Dubečky 2 | 300 m | 08.11.2016 |
| Telefon | 577336125 |
| Web | www.stitna-popov.cz, https://www.facebook.com/pages/Lyžařský-vlek-Štítná-nad-Vláří/171318789570893?s |
Provozovatel lyžařského vleku - obec Štítná nad Vláří - Popov nabízí zájemcům o lyžování dva moderní vleky v blízkosti středu obce. Hlavní o délce 650 m, druhý pro děti a začínající lyžaře 300 m. Frekvence přepravy u obou vleků je 600 osob za hodinu, dopravní rychlost 2,25 m / sekundu. Převýšení svahu je 125 m a průměrný sklon trasy je 11,6 °. Lyžařský svah je kvalitně osvětlen a umožňuje lyžování ve večerních hodinách. Lyžování mimo stanovenou dobu a pro více zájemců lze domlouvat u vedoucího lyžařského vleku: Hrnčiřík Václav - tel. 604 116 061.
| Provozovatel | Obec Štítná nad Vláří - Popov |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.95 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 140 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 70 Kč |