| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/0 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.6 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
| Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. +420 774 667 677 www.jablonec.com | 1km |
| Informační centrum Vratislavice nad Nisou +420 482 321 811 www.vratislavice101010.cz | 6km |
| Městské informační centrum Liberec +420 485 101 709 www.visitliberec.eu | 10km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Levá | 300 m | 09.11.2016 | |
| Pravá | 300 m | 09.11.2016 |
| Telefon | 483 312 701 |
| Web | www.dobravoda.jablonec.net |
Ski centrum Dobrá Voda je lyžarský areál, který se nachází přímo na okraji Jablonce nad Nisou. Celý areál se skládá ze dvou 300m dlouhých svahů, vleku TATRAPOMA, parkovište a hospůdky.
| Provozovatel | IZOSTAV, s.r.o. |
| Počet vleků | 0 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.6 km |
| Délka běžkařských tras | 0 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 220 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 170 Kč |