| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 0 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/5 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.425 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/42 km |
| Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí +420 499 421 474 www.krnap.cz | 6km |
| Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí +420 499 405 744 www.muvrchlabi.cz | 6km |
| SPINDL.info +420 605 352 767 www.spindleruv-mlyn.com | 8km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Krakonoš | 143 m | 09.11.2016 | |
| Zvon | 260 m | 09.11.2016 |
| Telefon | |
| Web | http://www.benecko.info/ski-areal/ |
Krakonoš a Zvon je označení dvou nenáročných sjezdovek pro začínající či rekreační lyžaře, které jsousoučástí rozsáhlého Ski resortu Benecko.
| Provozovatel | Dagmar Hervertová |
| Počet vleků | 5 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.425 km |
| Délka běžkařských tras | 42 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |