| Sníh | 0 cm |
| Teplota | 9 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 0/2 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.115 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/42 km |
| Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí +420 499 421 474 www.krnap.cz | 6km |
| Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí +420 499 405 744 www.muvrchlabi.cz | 6km |
| SPINDL.info +420 605 352 767 www.spindleruv-mlyn.com | 8km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Jesen I. | 135 m | 09.07.2018 | |
| Jesen II. | 119 m | 09.07.2018 |
| Telefon | 481 582 753, 608 152 055 |
| Web | www.pension-jesen.cz |
Krátká a snadná sjezdovka pro děti a začátečníky přímo u penzionu Jesen (http://www.pension-jesen.cz/cz). Kromě skvělé polohy v centru obce i Ski resortu Benecko nabízí penzion svým hostům slevu na ski pas pro celý areál.
| Provozovatel | Josef Bušta |
| Počet vleků | 2 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 0.115 km |
| Délka běžkařských tras | 42 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |