| Sníh | 20 cm |
| Teplota | 4 °C |
| Počet vleků v provozu / celkem | 3/7 |
| Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
| Délka sjezdovek v provozu / celkem | 1/1.9 km |
| Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/52 km |
| Městské informační centrum Bystřice pod Hostýnem +420 573 501 901 www.bystriceph.cz | 11km |
| Turistické informační centrum Vsetín +420 575 755 144 vsetin.cz | 13km |
| Infocentrum Vizovice +420 577 599 110 icvizovice.eu; dkvizovice.cz | 15km |
| Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Lehká trať | Technický | 120 m | 15.01.2023 |
| Přibližovací | Bez sněhu | 150 m | 15.01.2023 |
| Sjezdovka „A1” Slalomová trať | Bez sněhu | 300 m | 15.01.2023 |
| Sjezdovka „A“ | Technický | 450 m | 15.01.2023 |
| Sjezdovka „B“ | Bez sněhu | 500 m | 15.01.2023 |
| Sjezdovka „C“ | Bez sněhu | 240 m | 15.01.2023 |
| Ski park | Technický | 40 m | 15.01.2023 |
| Název | Sjízdnost | Délka | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Bukovina-Rusava | nesjízdné | 3400 m | 15.01.2023 |
| Holý vrch-Nová cesta | nesjízdné | 1900 m | 15.01.2023 |
| Hostýn-Lázy | nesjízdné | 19200 m | 15.01.2023 |
| Klapinov-Kozlůvky | nesjízdné | 2300 m | 15.01.2023 |
| Leskový-Wald | nesjízdné | 5500 m | 15.01.2023 |
| Machova studánka-Tesák | nesjízdné | 6300 m | 15.01.2023 |
| Pod Čečetkovem-U Holáňů | nesjízdné | 4300 m | 15.01.2023 |
| U Tří kamenů-Hotel Říka | nesjízdné | 7900 m | 15.01.2023 |
| Telefon | 573 391 288, 573 391 111 |
| Web | www.trojak.cz |
Hostýnské vrchy patří k frekventovaným oblastem sjezdového i běžeckého lyžování, zimní turistiky, rekreace a jiných pohybových aktivit. Ski Areál Troják (583 m.n.m) leží ve stejnojmenném sedle na hranicích okresů Kroměříž, Vsetín a Zlín. Ski Areál doplňují služby jako je půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení, lyžařská a snowboardová škola, půjčovna dětských sněžných skútrů, skútr taxi a další.
| Provozovatel | KLUB LYŽAŘU s.r.o. |
| Počet vleků | 7 |
| Počet lanovek | 0 |
| Délka svah | 1.9 km |
| Délka běžkařských tras | 52 km |
| Cena za denní skipass - dospělí | 390 Kč |
| Cena za denní skipass - děti | 320 Kč |